|
|
Avec le début d'une nouvelle saison sportive, c'est aussi le retour de la "Lettre" de l'OMS. Nous espérons au cours de cette saison vous informer le plus complètement possible des travaux de votre OMS.
Comme chaque année, le 23 Septembre 2011, s'est tenue l'Assemblée Générale de l'OMS. C'est l'A.N.C.R.E. qui nous a ouvert son Club House pour cette réunion annuelle et statuaire honorée par la présence de Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle sur Erdre et Daniel GARNIER, Adjoint aux Sports. Si vous étiez absent ou si vous n'avez pas totalement suivi les débats, "La Lettre" de l'OMS vous offre une 2ème chance. Vous pouvez télécharger les présentations qui y ont été faites en cliquant sur les liens ci-dessous :
Première réunion des nouveaux représentants des associations au Comité Directeur| Fonction | Nom | Association |
|---|---|---|
| Président de l'OMS | René SEGURA | Futsal Club de l'Erdre |
| Président Commission Finances | Didier SUTEAU | ACC Kung-Fu |
| Président Commission Equipements | Marc SURGET | Erdre Basket Club |
| Président Commission Planification des Equipements | Thierry HORRILLO | La Chapelaine Karaté |
| Président Commission Animation/Promotion | Yves CASSERON | ACC Athlétisme |
| Secrétaire | Claudine BLASSEL | Top Forme |
| Secrétaire Adjoint | Corentin L'HOSTIS | Badminton Club de l'Erdre |
| Trésorier | Guy GOURVIL | ACC Judo/Jujitsu |
| Membre | Raymond BERNARD | Roller Skating de l'Erdre |
| Membre | Laurent BREZAC | XV de l'Erdre |
| Membre | Patricia CARIOU | ACC Gymnastique |
| Membre | Véronique DESLANDES | AS Coutancière |
| Membre | Yves HUET | ACC Football |
| Membre | Patrick LENFANT | Tennis Erdre Chapelain |
| Membre | Laurent LEROUX | La Chapelaine Handball |
Moins d'activité cette saison après l'organisation réussie la saison passée de deux manifestations importantes, les "20 ans de l'OMS" en Novembre, "Handi'Chap2011" en Mai et soirée de solidarité "Aidons le Japon" en Juin en liaison avec les clubs d'arts martiaux et des étudiants japonais. Yves CASSERON responsable de la Commission vous invite à communiquer rapidement à l'OMS les dates de vos manifestations importantes afin de solutionner les conflits éventuels et de compléter le planning général consultable par tous en ligne sur le site Internet de l'OMS.
| Association | Bureau | Association | Bureau |
|---|---|---|---|
| ACC Athlétisme | Président : Pierrick VAILLANT Secrétaire : Martial MARIN Trésorier : Gérard HELLIO | A.N.C.R.E. | Président : Alain DEAU Secrétaire : Pierre DE COPPET Trésorier : Francis CAESEMAECKER |
| ACC Cyclisme | Président : Alain LANGLAIS Secrétaire : Henri JUBIN Trésorier : Patrick VIENNET |
Badminton Club de l'Erdre | Présidente : Valérie L'HOSTIS Secrétaire : Annick PICHOT Trésorier : Olivier NASLIN |
| ACC Football | Président : Christian JAULIN Secrétaire : Jean-Louis SERRA-SEGUI Trésorière : Jackie BOUJU |
Capell'Yoga | Président : Jean Claude RACOILLET Secrétaire : Maryvonne AUDRAN Trésorière : Annick BRILLET |
| ACC Gymnastique | Présidente : Patricia CARIOU Secrétaire : Valérie BERRICHI Trésorière : Carole DANIEL |
Entente Gesvrinoise | Président : Secrétaire : Trésorier : |
| ACC Judo/Jujitsu/Taïso | Président : Marc FLEURY Secrétaire : Michèle CHARRON Trésorier : Sylvain PETIT |
Equi'libre Chapelain | Présidente : Isabelle DELANNOY-CORBLIN Secrétaire : Corinne MENORET Trésorier : Gilles CORBLIN |
| ACC Kung-Fu | Présidente : Isabelle ROUAUD Secrétaire : Yannick ROTIEL Trésorier : Claude DROUET |
Erdre Athlétisme | Président : Jean-Luc LAGASSE Secrétaire : Françoise DELARBRE Trésorier : Bruno COLOMBIER |
| ACC Marche | Président : Joseph MERIT Secrétaire : Gérard LESAGE Trésorier : Yvon LABARRE |
Erdre Basket Club | Président : Dominique GOBIN Secrétaire : Marie-Françoise MAISONNEUVE Trésorier : Yanick LOREE |
| ACC Pétanque | Président : Pascal CHAIGNON Secrétaire : Bernard BIDON Trésorier : André MUET |
Futsal Club de l'Erdre | Président : Mathias JUVE Secrétaire : Martial POITEVIN Trésorier : Richard RENAUD |
| ACC Ski | Président : Laurent GARROUI Secrétaire : Médéric MOREAU Trésorière : Marie-Christine JOSSO |
Gym Gesvrinoise | Présidente : Odile HERBERT Secrétaire : Armelle JARNO Trésorière : Jocelyne BRIAND |
| ACC Volley Ball | Président : Raphaël NUGUES Secrétaire : Julie LESAGE Trésorier : Gwennolé LE COQ |
Roller Skating de l'Erdre | Président : Hervé LEFORT Secrétaire : Valérie VILLERET Trésorier : Thierry SEDRAN |
| Chapelaine Billard | Président : Pierre DARTEVELLE Secrétaire : Jean-Claude RIVIERE Trésorier : Michel CLERIVET |
Spéléo Club Chapelain | Président : Dominique MAINDRON Secrétaire : Yvonnick TURMEL Trésorière : Christine VIDEMENT |
| Chapelaine Football | Président : Secrétaire : Trésorier : |
Tennis Erdre Chapelain | Président : Quentin DELAVAUD Secrétaire : Xavier DEGUET Trésorière : Véronique BOULAY |
| Chapelaine Handball | Président : Laurent LEROUX Secrétaire : Dominique COCHEREL Trésorière : Christine COTTANCEAU |
Top Forme | Présidente : Gaëlle HEBERT Secrétaire : Loïc KERGROAC'H Trésorière : Suzanne NOTELET |
| Chapelaine Karaté | Président : Thierry HORRILLO Secrétaire : Myriam BOCQUEL Trésorière : Anne MARTIN |
XV de l'Erdre | Président : Laurent BREZAC Secrétaire : Damien GROLEAU Trésorier : Philippe JAVELOT |
| Chapelaine Tennis de Table | Président : Marc BONNEAU Secrétaire : Dominique BOULAY Trésorier : Sébastien GUINEL |
AS Beauregard | Président : Mr DE VILLECHENOUS Secrétaire : Stéphane GERBAUD Trésorier : Stéphane LE ROUGE |
| Chapelaine Tir | Présidente : Laurette ALLIOT Secrétaire : Claudie RICHARD Trésorier : Christian GUINEL |
AS Coutancière | Président : Mme COTTINEAU-CORMERAIS Secrétaire : Loïc MONY Trésorière : Murielle SALAÜN |
Depuis sa création il y a plus de 20 ans, l'OMS enregistre l'évolution du sport chapelain. Une base de données est ainsi mise à jour tous les ans à partir des effectifs indiqués dans vos demandes de subvention. En plus de la répartition des effectifs entre les disciplines pour une saison donnée, vous pouvez maintenant visualiser l'évolution sur les 22 dernières années des effectifs de toutes les disciplines ou d'une discipline particulière en mettant en évidence la répartition Compétiteurs/Loisirs, Hommes/Femmes ou Chapelains/Non Chapelains.